- Главная →
- Типы перфорации →
- Тип 1б, круглые отверстия, расположенные по квадрату
Тип 1б, круглые отверстия, расположенные по квадрату
- a - диаметр отверстия, мм
- t - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
a | t | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | ||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1,1 | 3,8 | 6,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | |||||||||
1,3 | 4,3 | 7,2 | 1000х2000 | + | + | + | ||||||||||
1,5 | 4,8 | 7,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
1,8 | 5,3 | 8,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||||
1,9 | 5,9 | 10,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | |||||||
2,0 | 5,9 | 9,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||
2,1 | 6,2 | 11,5 | 1000х2000 | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
2,2 | 6,2 | 9,9 | 1000х2000 | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
2,3 | 6,9 | 11,0 | 1000х2000 | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
2,4 | 6,9 | 11,0 | 1000х2000 | + | + | + | ● | + | + | + | + | |||||
2,5 | 6,9 | 10,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | ||||
2,6 | 7,8 | 11,2 | 1000х2000 | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | ||||
2,8 | 7,8 | 10,1 | 1000х2000 | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | ||||
3,0 | 7,8 | 11,67 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,0 | 8,3 | 10,26 | 800х2000 | + | + | + | + | |||||||||
3,0 | 8,7 | 9,42 | 1250х2500 | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + |
3,2 | 8,7 | 10,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
3,4 | 9,5 | 10,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,5 | 9,5 | 10,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,6 | 9,5 | 11,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,8 | 10,4 | 10,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4,0 | 10,4 | 11,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | |
4,2 | 10,4 | 12,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4,5 | 11,6 | 11,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4,7 | 12,1 | 12,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
4,9 | 12,1 | 13,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
5,0 | 12,1 | 13,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
5,0 | 13,86 | 13,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | + | |
5,5 | 13,9 | 12,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
6,0 | 14,7 | 12,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
6,5 | 16,4 | 13,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
7,0 | 16,44 | 15,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
7,5 | 19,0 | 12,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
8,0 | 19,03 | 13,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
8,5 | 19,9 | 14,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
9,0 | 20,8 | 14,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
9,5 | 22,5 | 14,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
10,0 | 22,5 | 15,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
10,5 | 24,3 | 15,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
11,0 | 26,0 | 14,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
12,0 | 27,7 | 14,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
12,0 | 27,7 | 14,4 | 1250х2500 | + | + | |||||||||||
13,0 | 31,2 | 13,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
14,0 | 31,2 | 16,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
15,0 | 36,3 | 13,6 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
16,0 | 36,3 | 15,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
18,0 | 39,0 | 16,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
20,0 | 43,3 | 17,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
20,0 | 43,3 | 17,0 | 1250х2500 | + | + | |||||||||||
24,0 | 52,0 | 16,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
25,0 | 52,0 | 18,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
30,0 | 65,7 | 16,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
36,0 | 72,6 | 19,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | ||
40,0 | 79,6 | 19,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + |
Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование.