- Главная →
- Типы перфорации →
- Тип 2а1, прямоугольные отверстия со скругленными торцами, расположенные рядами
Тип 2а1, прямоугольные отверстия со скругленными торцами, расположенные рядами
- a - размер отверстия, мм
- t1 - расстояние между отверстиями, мм
- t2 - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | ||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
0,8х20 | 2,5 | 24,0 | 26,44 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,0х20 | 2,5 | 24,0 | 32,98 | 1000х2000 | ● | ● | + | + | ||||||||
1,1х12 | 2,8 | 17,0 | 27,73 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,1х20 | 2,8 | 24,0 | 32,36 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,2х12 | 3,2 | 17,0 | 30,25 | 1000х2000 | + | ● | ● | + | + | + | ||||||
1,2х20 | 2,8 | 24,0 | 35,26 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,3х20 | 3,1 | 24,0 | 24,33 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,5х12 | 3,4 | 17,0 | 31,14 | 1000х2000 | + | + | + | ● | + | + | + | |||||
1,5x20 | 7,5 | 24,0 | 32,8 | 1000x2000 | ● | ● | + | + | + | |||||||
1,7х16 | 3,6 | 21,0 | 35,98 | 1000х2000 | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||||
1,7х20 | 3,6 | 24,0 | 38,65 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,8х20 | 4,2 | 25,0 | 40,8 | 1000х2000 | * | + | ||||||||||
2,0х16 | 3,9 | 21,0 | 39,07 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2,0х20 | 3,9 | 24,0 | 41,87 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
2,2х16 | 4,2 | 25,0 | 39,91 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2,2х20 | 4,2 | 24,0 | 42,64 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
2,4х20 | 4,5 | 25,0 | 42,67 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2,6х20 | 5,2 | 25,0 | 40,0 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
2,8х20 | 5,2 | 25,0 | 43,08 | 1000х2000 | + | + | + | + | ● | + | + | + | ||||
3,0х20 | 5,2 | 25,0 | 46,15 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,4х20 | 6,0 | 24,0 | 47,01 | 1000х2000 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
3,2х25 | 6,0 | 30,0 | 44,44 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,8х20 | 7,0 | 24,0 | 45,10 | 1000х2000 | + | + | ● | + | + | + | ||||||
3,6х25 | 6,0 | 30,0 | 50,00 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4,0х25 | 7,0 | 30,0 | 47,62 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
4,5х32 | 8,0 | 38,0 | 47,37 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | + | + | + | |||
5,0х32 | 8,0 | 38,0 | 52,63 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + |
Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование; отверстия, выделенные "*" изготавливаются на спец. оборудовании.