0 ₽
- Главная →
- Типы перфорации →
- Тип 4.7.2б1, полотна специальные с прямоугольными отверстиями и формовкой со смещением
Тип 4.7.2б1, полотна специальные с прямоугольными отверстиями и формовкой со смещением
- a - размер отверстия, мм
- t - расстояние между отверстиями, мм
- t0 - расстояние между отверстиями, мм
- F - открытая поверхность, %
- BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
- b - толщина полотна, мм
axS | h | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | ||||||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||
5,0х25 | 1,0±0,1 | 15 | 30 | 28 | 490х2000 | * | + | + | ||||||||||
5,5х27 | 1,0±0,1 | 12,2 | 34 | 36 | 785х1740 | * | + | + | ||||||||||
5,75х27 | 1,0±0,1 | 12,9 | 34 | 35 | 785х1740 | * | + | + | ||||||||||
7,0х27 | 1,0±0,1 | 13,7 | 34 | 40 | 785х1740 | * | + | + |
Примечание: отверстия, выделенные «*» изготавливаются на спец. оборудовании